製造廠商(shāng) / Manufacturer: | 馬格德堡(MAGDEBURG) |
機床型號 / Machine model: | M160-U2 |
出廠日期 / Year of produce: | 1999, 2001, 2000, 2000 |
機床(chuáng)編號 / Serial No.: | 16210C052008, 16210C161270, 162100001008, 162100001108 |
數控係統 / CNC control system: | Indramat MTC 200 |
最大車削直徑 / Max. turning diameter: | 390 mm |
最大車削長(zhǎng)度 / Max. turning length: | 800 mm |
床身上最大(dà)回(huí)轉高度 / Max. swing over bed | 500 mm |
X軸行程 / X axis travel: | 275 mm |
Z軸行程 / Z axis travel: | 870 mm |
X軸進給速度(dù) / X feed rate: | 20 m/min |
Z軸進給速度 / Z feed rate: | 30 m/min |
主軸(zhóu)轉速(sù) / Spindle speed: | 10~5000 rpm |
主軸功率 / Spindle power: | 41.9 kW |
主(zhǔ)軸扭矩(jǔ) / Spindle torque: | 200 Nm |
刀庫容量 / Capacity of tool magazine: | 12 pos |
尾座滑枕直徑 / Tailstock quill diameter: | 110 mm |
尾座滑(huá)枕行程 / Tailstock quill travel: | 120 mm |
尾座頂尖錐度 / Tailstock taper: | MK4 |
總連(lián)接負載 / Total connecting power: | 48 kVA |
機(jī)床毛重 / Machine gross weight: | 8300 kg |
機床外形尺寸 / Machine dimensions: | 5400 x 5000 x 2700 mm |
裝置和附件 / Equipments & Accessories: | Indramat數控係統 / Indramat CNC control |
| UTS40快速刀柄 / UTS40 fast tool holder |
| C軸 / C axis |
| 數控尾座和中心(xīn)架 / Controlled tailstock and steady rest |
| 集成液壓站 / Integrated hydraulic station |
| 線纜、管路、支架和護罩 / Cables, pipes, stands and covers |
| 技術資料 / Technical documents |